AI Agent Framework Rankings by TrendScore
200+ open-source frameworks ranked by Compound TrendScore. Compare velocity, adoption, community health, Delusion Index, and breakout status.
Share RankingsLIVE RANKINGSยทUPDATED EVERY 6H
agent_rankings.ts
| # | AGENT | SCOREโ | VEL.โ | DELUSIONโ | LABEL | POLARITY | F/S | STARSโผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.0 | +2,961 | +3.0 | Fair Value๐ฅ | 70 | 75,851/368,303 | 368.3k | |
| 2 | 74.0 | +835 | -25.0 | Hidden Gem | 70 | 57,346/186,698 | 186.7k | |
| 3 | 66.0 | +156 | -11.0 | Underrated | 70 | 46,247/184,038 | 184.0k | |
| 4 | 71.0 | +4,585 | -6.0 | Fair Value๐ฅ | 85 | 26,936/173,928 | 173.9k | |
| 5 | 47.0 | 0 | -12.0 | Underrated | 70 | 17,913/154,683 | 154.7k | |
| 6 | 67.0 | +248 | -1.0 | Fair Value | 70 | 8,908/147,730 | 147.7k | |
| 7 | 76.0 | +719 | +1.0 | Fair Value | 80 | 22,011/140,368 | 140.4k | |
| 8 | 74.0 | +566 | -14.0 | Underrated | 70 | 22,475/135,958 | 136.0k | |
| 9 | 72.0 | +969 | -17.0 | Underrated๐ฅ | 70 | 19,337/135,799 | 135.8k | |
| 10 | 77.0 | +12,158 | -12.0 | Underrated๐ฅ | 85 | 20,178/132,714 | 132.7k | |
| 11 | 69.0 | +2,670 | +5.0 | Fair Value๐ฅ | 70 | 7,265/115,556 | 115.6k | |
| 12 | 67.0 | +964 | -3.0 | Fair Value๐ฅ | 85 | 16,111/108,920 | 108.9k | |
| 13 | 72.0 | +569 | -6.0 | Fair Value | 60 | 13,480/103,135 | 103.1k | |
| 14 | 68.0 | +4,901 | +6.0 | Fair Value๐ฅ | 82 | 15,243/92,647 | 92.6k | |
| 15 | 75.0 | +1,295 | +7.0 | Fair Value๐ฅ | 60 | 10,472/92,277 | 92.3k | |
| 16 | 68.0 | +483 | -5.0 | Fair Value | 70 | 5,636/88,129 | 88.1k | |
| 17 | 62.0 | +567 | -11.0 | Underrated | 40 | 9,087/79,832 | 79.8k | |
| 18 | 55.0 | +1,532 | +29.0 | Delusional๐ฅ | 70 | 11,536/79,088 | 79.1k | |
| 19 | 61.0 | +344 | -19.0 | Underrated | 65 | 10,372/77,184 | 77.2k | |
| 20 | 53.0 | +265 | +3.0 | Fair Value | 70 | 8,030/74,270 | 74.3k | |
| 21 | 75.0 | +3,210 | +4.0 | Fair Value๐ฅ | 70 | 6,263/72,961 | 73.0k | |
| 22 | 66.0 | +392 | -2.0 | Fair Value | 45 | 9,215/72,762 | 72.8k | |
| 23 | 42.0 | 0 | -15.0 | Underrated | 65 | 5,539/72,380 | 72.4k | |
| 24 | 55.0 | +183 | +14.0 | Overhyped | 62 | 8,610/67,705 | 67.7k | |
| 25 | 65.0 | +1,282 | -1.0 | Fair Value๐ฅ | 70 | 8,664/65,538 | 65.5k | |
| 26 | 62.0 | +426 | -17.0 | Underrated | 85 | 5,607/63,708 | 63.7k | |
| 27 | 71.0 | +2,467 | -6.0 | Fair Value๐ฅ | 70 | 11,203/62,706 | 62.7k | |
| 28 | 58.0 | +76 | -40.0 | Hidden Gem | 80 | 11,521/61,572 | 61.6k | |
| 29 | 24.0 | 0 | +20.0 | Overhyped | 70 | 1,436/59,826 | 59.8k | |
| 30 | 65.0 | +371 | -10.0 | Underrated | 65 | 6,445/59,623 | 59.6k | |
| 31 | 53.0 | +1,208 | +30.0 | Delusional๐ฅ | 70 | 9,230/59,251 | 59.3k | |
| 32 | 62.0 | +1,029 | +22.0 | Overhyped๐ฅ | 65 | 9,558/58,233 | 58.2k | |
| 33 | 60.0 | +189 | +12.0 | Overhyped | 70 | 8,714/57,731 | 57.7k | |
| 34 | 59.0 | +960 | +24.0 | Overhyped | 70 | 24,084/56,682 | 56.7k | |
| 35 | 37.0 | 0 | +12.0 | Overhyped | 70 | 7,325/55,225 | 55.2k | |
| 36 | 70.0 | +512 | -13.0 | Underrated | 90 | 6,210/54,838 | 54.8k | |
| 37 | 63.0 | +213 | -30.0 | Hidden Gem | 40 | 24,278/52,609 | 52.6k | |
| 38 | 73.0 | +493 | -10.0 | Underrated | 60 | 6,993/50,698 | 50.7k | |
| 39 | 77.0 | +361 | -27.0 | Hidden Gem | 90 | 10,404/49,901 | 49.9k | |
| 40 | 67.0 | +11,244 | -4.0 | Fair Value๐ฅ | 70 | 5,015/45,270 | 45.3k | |
| 41 | 66.0 | +11,243 | -4.0 | Fair Value๐ฅ | 60 | 5,015/45,269 | 45.3k | |
| 42 | 66.0 | +377 | -5.0 | Fair Value | 65 | 4,282/45,048 | 45.0k | |
| 43 | 60.0 | +294 | +9.0 | Fair Value | 85 | 4,358/44,372 | 44.4k | |
| 44 | 64.0 | +5,149 | -5.0 | Fair Value๐ฅ | 70 | 4,051/44,243 | 44.2k | |
| 45 | 63.0 | +211 | -31.0 | Hidden Gem | 70 | 10,058/44,077 | 44.1k | |
| 46 | 60.0 | +201 | -28.0 | Hidden Gem | 25 | 10,049/44,027 | 44.0k | |
| 47 | 43.0 | +33 | -21.0 | Underrated | 90 | 5,126/43,309 | 43.3k | |
| 48 | 73.0 | +2,134 | -1.0 | Fair Value๐ฅ | 85 | 9,019/43,112 | 43.1k | |
| 49 | 59.0 | +890 | +25.0 | Overhyped | 70 | 3,626/42,756 | 42.8k | |
| 50 | 67.0 | +178 | -35.0 | Hidden Gem | 70 | 8,646/42,303 | 42.3k | |
| 51 | 58.0 | +693 | -12.0 | Underrated | 62 | 6,610/42,058 | 42.1k | |
| 52 | 68.0 | +555 | -14.0 | Underrated | 70 | 7,315/41,629 | 41.6k | |
| 53 | 47.0 | +94 | -1.0 | Fair Value | 62 | 7,536/40,769 | 40.8k | |
| 54 | 67.0 | +167 | -22.0 | Underrated | 72 | 5,335/39,923 | 39.9k | |
| 55 | 63.0 | +189 | -32.0 | Hidden Gem | 75 | 5,333/39,908 | 39.9k | |
| 56 | 48.0 | +45 | -5.0 | Fair Value | 70 | 4,248/39,212 | 39.2k | |
| 57 | 56.0 | +59 | -30.0 | Hidden Gem | 70 | 5,040/37,858 | 37.9k | |
| 58 | 74.0 | +873 | -23.0 | Underrated | 85 | 5,991/36,597 | 36.6k | |
| 59 | 36.0 | +6 | -8.0 | Fair Value | 65 | 9,362/36,049 | 36.0k | |
| 60 | 53.0 | +104 | -6.0 | Fair Value | 70 | 3,727/34,166 | 34.2k | |
| 61 | 69.0 | +823 | -17.0 | Underrated | 80 | 3,023/32,607 | 32.6k | |
| 62 | 74.0 | +521 | -20.0 | Underrated | 80 | 5,337/31,343 | 31.3k | |
| 63 | 63.0 | +285 | -15.0 | Underrated | 60 | 4,575/31,089 | 31.1k | |
| 64 | 63.0 | +160 | -23.0 | Underrated | 80 | 3,956/30,649 | 30.6k | |
| 65 | 61.0 | +424 | -7.0 | Fair Value | 70 | 1,324/30,028 | 30.0k | |
| 66 | 51.0 | +12 | -27.0 | Hidden Gem | 70 | 6,039/29,083 | 29.1k | |
| 67 | 63.0 | +155 | -13.0 | Underrated | 80 | 4,115/28,751 | 28.8k | |
| 68 | 64.0 | +293 | +3.0 | Fair Value | 70 | 12,769/28,610 | 28.6k | |
| 69 | 43.0 | +7 | -29.0 | Hidden Gem | 62 | 2,142/27,887 | 27.9k | |
| 70 | 65.0 | +4,117 | +1.0 | Fair Value๐ฅ | 85 | 3,445/27,861 | 27.9k | |
| 71 | 44.0 | +81 | -2.0 | Fair Value | 70 | 2,940/26,229 | 26.2k | |
| 72 | 52.0 | +123 | -31.0 | Hidden Gem | โ | 3,467/26,008 | 26.0k | |
| 73 | 58.0 | +290 | -3.0 | Fair Value | 70 | 2,656/25,890 | 25.9k | |
| 74 | 55.0 | +285 | +8.0 | Fair Value | 70 | 1,343/25,839 | 25.8k | |
| 75 | 41.0 | +87 | +25.0 | Overhyped | 72 | 3,941/25,194 | 25.2k | |
| 76 | 60.0 | +577 | -3.0 | Fair Value | 80 | 2,086/24,832 | 24.8k | |
| 77 | 57.0 | +179 | -11.0 | Underrated | 70 | 2,653/24,619 | 24.6k | |
| 78 | 68.0 | +2,790 | +6.0 | Fair Value๐ฅ | 70 | 2,963/24,353 | 24.4k | |
| 79 | 70.0 | +1,051 | -5.0 | Fair Value๐ฅ | 80 | 2,123/23,812 | 23.8k | |
| 80 | 57.0 | +293 | -9.0 | Fair Value | 60 | 1,742/23,553 | 23.6k | |
| 81 | 55.0 | +86 | -6.0 | Fair Value | 70 | 2,386/22,446 | 22.4k | |
| 82 | 64.0 | +103 | -28.0 | Hidden Gem | 80 | 3,617/22,045 | 22.0k | |
| 83 | 53.0 | +223 | +4.0 | Fair Value | 80 | 5,969/21,955 | 22.0k | |
| 84 | 52.0 | +139 | -15.0 | Underrated | 80 | 3,647/21,778 | 21.8k | |
| 85 | 59.0 | +86 | -15.0 | Underrated | 72 | 1,976/21,504 | 21.5k | |
| 86 | 40.0 | +21 | +9.0 | Fair Value | 80 | 2,273/21,427 | 21.4k | |
| 87 | 37.0 | +18 | +3.0 | Fair Value | 80 | 2,312/21,272 | 21.3k | |
| 88 | 43.0 | +35 | -23.0 | Underrated | 80 | 4,979/19,725 | 19.7k | |
| 89 | 36.0 | +7 | 0.0 | Fair Value | 61 | 2,584/19,509 | 19.5k | |
| 90 | 59.0 | +117 | -32.0 | Hidden Gem | 80 | 3,333/19,431 | 19.4k | |
| 91 | 48.0 | +96 | -3.0 | Fair Value | 90 | 2,538/19,031 | 19.0k | |
| 92 | 65.0 | +786 | -13.0 | Underrated | 80 | 1,873/18,993 | 19.0k | |
| 93 | 53.0 | +133 | -33.0 | Hidden Gem | 70 | 4,757/18,819 | 18.8k | |
| 94 | 64.0 | +771 | -14.0 | Underrated | 65 | 1,853/18,790 | 18.8k | |
| 95 | 53.0 | +373 | +4.0 | Fair Value | 70 | 1,659/18,742 | 18.7k | |
| 96 | 55.0 | +98 | +4.0 | Fair Value | 70 | 1,453/17,548 | 17.5k | |
| 97 | 58.0 | +192 | -34.0 | Hidden Gem | 70 | 3,576/17,530 | 17.5k | |
| 98 | 41.0 | +22 | +2.0 | Fair Value | 70 | 2,206/17,505 | 17.5k | |
| 99 | 52.0 | +788 | +14.0 | Overhyped | 72 | 2,552/17,449 | 17.4k | |
| 100 | 55.0 | +100 | -17.0 | Underrated | 70 | 2,187/17,170 | 17.2k | |
| 101 | 51.0 | +33 | -22.0 | Underrated | 70 | 1,887/16,874 | 16.9k | |
| 102 | 58.0 | +148 | -40.0 | Hidden Gem | 80 | 2,026/16,857 | 16.9k | |
| 103 | 55.0 | +483 | -3.0 | Fair Value | 70 | 2,251/16,497 | 16.5k | |
| 104 | 47.0 | +114 | -6.0 | Fair Value | 80 | 2,807/16,496 | 16.5k | |
| 105 | 42.0 | +5 | -29.0 | Hidden Gem | 60 | 3,942/16,053 | 16.1k | |
| 106 | 65.0 | +759 | -12.0 | Underrated | 70 | 967/15,663 | 15.7k | |
| 107 | 43.0 | +102 | +9.0 | Fair Value | 70 | 1,651/15,586 | 15.6k | |
| 108 | 38.0 | +19 | -25.0 | Hidden Gem | 53 | 1,278/15,556 | 15.6k | |
| 109 | 45.0 | +40 | +14.0 | Overhyped | 72 | 2,045/15,322 | 15.3k | |
| 110 | 37.0 | 0 | -12.0 | Underrated | 70 | 2,128/15,038 | 15.0k | |
| 111 | 54.0 | +85 | -26.0 | Hidden Gem | 80 | 1,198/14,785 | 14.8k | |
| 112 | 49.0 | +94 | -20.0 | Underrated | 70 | 1,636/13,903 | 13.9k | |
| 113 | 37.0 | +68 | -5.0 | Fair Value | 70 | 1,354/12,865 | 12.9k | |
| 114 | 26.0 | +8 | -5.0 | Fair Value | 70 | 809/12,311 | 12.3k | |
| 115 | 28.0 | +11 | +2.0 | Fair Value | 70 | 1,397/12,272 | 12.3k | |
| 116 | 49.0 | +84 | -17.0 | Underrated | 80 | 1,403/12,140 | 12.1k | |
| 117 | 54.0 | +97 | -16.0 | Underrated | 75 | 893/12,085 | 12.1k | |
| 118 | 42.0 | +158 | +12.0 | Overhyped | 70 | 2,727/12,034 | 12.0k | |
| 119 | 43.0 | +159 | +11.0 | Overhyped | 72 | 2,718/11,985 | 12.0k | |
| 120 | 43.0 | +34 | -13.0 | Underrated | 70 | 1,275/10,741 | 10.7k | |
| 121 | 37.0 | +55 | +12.0 | Overhyped | โ | 1,142/10,557 | 10.6k | |
| 122 | 59.0 | +67 | -25.0 | Hidden Gem | 70 | 5,650/10,225 | 10.2k | |
| 123 | 34.0 | +4 | -33.0 | Hidden Gem | 70 | 3,833/10,171 | 10.2k | |
| 124 | 59.0 | +214 | -37.0 | Hidden Gem | 70 | 1,656/10,135 | 10.1k | |
| 125 | 60.0 | +865 | -6.0 | Fair Value | 80 | 1,884/9,972 | 10.0k | |
| 126 | 32.0 | +38 | +1.0 | Fair Value | 70 | 1,779/9,780 | 9.8k | |
| 127 | 52.0 | +49 | -19.0 | Underrated | 62 | 2,103/9,469 | 9.5k | |
| 128 | 25.0 | +5 | -4.0 | Fair Value | 70 | 3,029/9,332 | 9.3k | |
| 129 | 59.0 | +1,193 | -7.0 | Fair Value๐ฅ | 82 | 1,067/9,199 | 9.2k | |
| 130 | 42.0 | +115 | +1.0 | Fair Value | 85 | 679/9,014 | 9.0k | |
| 131 | 53.0 | +87 | -9.0 | Fair Value | 80 | 657/8,969 | 9.0k | |
| 132 | 38.0 | 0 | -28.0 | Hidden Gem | 75 | 835/8,304 | 8.3k | |
| 133 | 36.0 | +36 | -21.0 | Underrated | 65 | 1,438/8,283 | 8.3k | |
| 134 | 31.0 | +23 | -5.0 | Fair Value | 70 | 620/8,184 | 8.2k | |
| 135 | 33.0 | +44 | -10.0 | Fair Value | 85 | 1,149/8,101 | 8.1k | |
| 136 | 57.0 | +350 | -17.0 | Underrated | 72 | 757/8,071 | 8.1k | |
| 137 | 43.0 | +39 | -39.0 | Hidden Gem | 80 | 1,110/7,850 | 7.8k | |
| 138 | 36.0 | +6 | -36.0 | Hidden Gem | 62 | 732/7,842 | 7.8k | |
| 139 | 35.0 | +3 | -30.0 | Hidden Gem | 65 | 683/7,538 | 7.5k | |
| 140 | 48.0 | +105 | -27.0 | Underrated | 70 | 955/7,421 | 7.4k | |
| 141 | 49.0 | +508 | -6.0 | Fair Value | 70 | 401/7,254 | 7.3k | |
| 142 | 49.0 | +174 | -11.0 | Underrated | 72 | 736/7,241 | 7.2k | |
| 143 | 55.0 | +219 | -19.0 | Underrated | 72 | 1,048/7,065 | 7.1k | |
| 144 | 41.0 | +46 | -26.0 | Hidden Gem | 70 | 927/6,980 | 7.0k | |
| 145 | 39.0 | +71 | +5.0 | Fair Value | 92 | 755/6,955 | 7.0k | |
| 146 | 54.0 | +215 | -15.0 | Underrated | 85 | 925/6,855 | 6.9k | |
| 147 | 35.0 | +17 | -20.0 | Underrated | 90 | 376/6,802 | 6.8k | |
| 148 | 28.0 | 0 | -20.0 | Underrated | 70 | 974/6,603 | 6.6k | |
| 149 | 32.0 | 0 | -30.0 | Hidden Gem | 70 | 705/6,501 | 6.5k | |
| 150 | 30.0 | +34 | +25.0 | Overhyped | 70 | 495/6,453 | 6.5k | |
| 151 | 23.0 | +12 | -6.0 | Fair Value | 60 | 397/6,368 | 6.4k | |
| 152 | 39.0 | +54 | -18.0 | Underrated | 70 | 989/6,169 | 6.2k | |
| 153 | 54.0 | +84 | -25.0 | Hidden Gem | 72 | 2,347/6,057 | 6.1k | |
| 154 | 28.0 | 0 | +2.0 | Fair Value | 85 | 830/6,010 | 6.0k | |
| 155 | 36.0 | +32 | -31.0 | Hidden Gem | 35 | 705/6,004 | 6.0k | |
| 156 | 26.0 | +35 | -7.0 | Fair Value | 70 | 241/5,969 | 6.0k | |
| 157 | 43.0 | +52 | -16.0 | Underrated | 24 | 1,170/5,870 | 5.9k | |
| 158 | 56.0 | +558 | -12.0 | Underrated | 70 | 1,063/5,672 | 5.7k | |
| 159 | 32.0 | +3 | -18.0 | Underrated | 55 | 1,343/5,542 | 5.5k | |
| 160 | 33.0 | +10 | -7.0 | Fair Value | 70 | 570/5,516 | 5.5k | |
| 161 | 47.0 | 0 | -47.0 | Hidden Gem | 80 | 1,711/5,511 | 5.5k | |
| 162 | 29.0 | +12 | -20.0 | Fair Value | 70 | 1,183/5,505 | 5.5k | |
| 163 | 37.0 | +16 | -35.0 | Hidden Gem | 60 | 551/5,478 | 5.5k | |
| 164 | 48.0 | +20 | -50.0 | Hidden Gem | 70 | 6,074/5,452 | 5.5k | |
| 165 | 23.0 | +1 | -22.0 | Fair Value | 70 | 780/5,345 | 5.3k | |
| 166 | 64.0 | +1,602 | -19.0 | Underrated๐ฅ | 68 | 1,094/5,300 | 5.3k | |
| 167 | 41.0 | +22 | -39.0 | Hidden Gem | 70 | 487/5,135 | 5.1k | |
| 168 | 28.0 | +37 | 0.0 | Fair Value | 80 | 324/5,091 | 5.1k | |
| 169 | 37.0 | +16 | -17.0 | Underrated | 60 | 1,193/5,003 | 5.0k | |
| 170 | 29.0 | 0 | -7.0 | Fair Value | 72 | 274/4,757 | 4.8k | |
| 171 | 28.0 | +7 | -23.0 | Underrated | 70 | 397/4,749 | 4.7k | |
| 172 | 22.0 | 0 | -16.0 | Fair Value | 70 | 387/4,409 | 4.4k | |
| 173 | 45.0 | +61 | -2.0 | Fair Value | 70 | 944/4,406 | 4.4k | |
| 174 | 35.0 | +4 | -45.0 | Hidden Gem | 70 | 386/4,291 | 4.3k | |
| 175 | 44.0 | +137 | -8.0 | Fair Value | 72 | 331/4,264 | 4.3k | |
| 176 | 31.0 | +10 | -28.0 | Underrated | 80 | 1,313/4,253 | 4.3k | |
| 177 | 28.0 | 0 | -12.0 | Underrated | 85 | 403/4,212 | 4.2k | |
| 178 | 59.0 | +383 | -39.0 | Hidden Gem | 80 | 370/4,045 | 4.0k | |
| 179 | 39.0 | +79 | -6.0 | Fair Value | 85 | 442/4,023 | 4.0k | |
| 180 | 34.0 | +8 | -38.0 | Hidden Gem | 80 | 373/4,001 | 4.0k | |
| 181 | 37.0 | +123 | -9.0 | Fair Value | 75 | 318/3,902 | 3.9k | |
| 182 | 36.0 | +21 | -17.0 | Underrated | 85 | 472/3,771 | 3.8k | |
| 183 | 18.0 | +2 | -5.0 | Fair Value | 42 | 281/3,446 | 3.4k | |
| 184 | 57.0 | +635 | -33.0 | Hidden Gem | 72 | 335/3,419 | 3.4k | |
| 185 | 33.0 | +64 | -1.0 | Fair Value | 70 | 382/3,377 | 3.4k | |
| 186 | 30.0 | 0 | -16.0 | Underrated | 72 | 432/3,340 | 3.3k | |
| 187 | 36.0 | +76 | -3.0 | Fair Value | 85 | 538/3,261 | 3.3k | |
| 188 | 33.0 | +9 | -42.0 | Hidden Gem | 85 | 316/3,240 | 3.2k | |
| 189 | 48.0 | +54 | -35.0 | Hidden Gem | 70 | 823/3,029 | 3.0k | |
| 190 | 38.0 | +24 | -39.0 | Hidden Gem | 60 | 370/3,013 | 3.0k | |
| 191 | 34.0 | +32 | -19.0 | Underrated | 80 | 332/2,761 | 2.8k | |
| 192 | 40.0 | +59 | -26.0 | Underrated | 72 | 176/2,668 | 2.7k | |
| 193 | 44.0 | +49 | -34.0 | Hidden Gem | 80 | 312/2,647 | 2.6k | |
| 194 | 25.0 | +2 | -13.0 | Underrated | 70 | 250/2,633 | 2.6k | |
| 195 | 27.0 | +23 | +6.0 | Fair Value | 70 | 239/2,475 | 2.5k | |
| 196 | 28.0 | +8 | -29.0 | Underrated | 62 | 558/2,258 | 2.3k | |
| 197 | 36.0 | +110 | -4.0 | Fair Value | 82 | 232/2,209 | 2.2k | |
| 198 | 32.0 | +60 | -2.0 | Fair Value | 70 | 556/2,106 | 2.1k | |
| 199 | 42.0 | +267 | -2.0 | Fair Value | 72 | 249/2,103 | 2.1k | |
| 200 | 36.0 | +51 | -9.0 | Fair Value | 70 | 529/2,089 | 2.1k | |
| 201 | 45.0 | +117 | -29.0 | Hidden Gem | 72 | 152/1,984 | 2.0k | |
| 202 | 29.0 | 0 | -15.0 | Underrated | 72 | 202/1,962 | 2.0k | |
| 203 | 23.0 | +15 | -11.0 | Fair Value | 80 | 323/1,765 | 1.8k | |
| 204 | 25.0 | +17 | -20.0 | Fair Value | 55 | 233/1,720 | 1.7k | |
| 205 | 24.0 | +54 | 0.0 | Fair Value | 70 | 139/1,707 | 1.7k | |
| 206 | 39.0 | +71 | -29.0 | Underrated | 65 | 114/1,535 | 1.5k | |
| 207 | 41.0 | +24 | -35.0 | Hidden Gem | 65 | 140/1,479 | 1.5k | |
| 208 | 24.0 | +4 | -6.0 | Fair Value | 90 | 125/1,450 | 1.4k | |
| 209 | 14.0 | +4 | -11.0 | Fair Value | โ | 112/1,350 | 1.4k | |
| 210 | 13.0 | +2 | -10.0 | Fair Value | 65 | 112/1,349 | 1.3k | |
| 211 | 42.0 | +447 | +1.0 | Fair Value | 70 | 304/1,342 | 1.3k | |
| 212 | 33.0 | +11 | -36.0 | Hidden Gem | โ | 268/1,255 | 1.3k | |
| 213 | 46.0 | +118 | -39.0 | Hidden Gem | 72 | 154/1,190 | 1.2k | |
| 214 | 24.0 | +8 | -21.0 | Fair Value | 85 | 68/1,097 | 1.1k | |
| 215 | 20.0 | +4 | -19.0 | Fair Value | 95 | 39/1,093 | 1.1k | |
| 216 | 20.0 | +5 | -15.0 | Fair Value | 70 | 179/1,087 | 1.1k | |
| 217 | 19.0 | 0 | -21.0 | Fair Value | 75 | 92/1,082 | 1.1k | |
| 218 | 18.0 | +2 | -16.0 | Fair Value | 70 | 149/1,005 | 1.0k | |
| 219 | 17.0 | +6 | -1.0 | Fair Value | โ | 205/994 | 994 | |
| 220 | 24.0 | 0 | -14.0 | Underrated | 85 | 57/915 | 915 | |
| 221 | 28.0 | +8 | -22.0 | Underrated | 70 | 51/780 | 780 | |
| 222 | 30.0 | +9 | -15.0 | Fair Value | 65 | 125/744 | 744 | |
| 223 | 20.0 | +2 | -24.0 | Fair Value | 80 | 56/743 | 743 | |
| 224 | 31.0 | +16 | -37.0 | Underrated | 72 | 26/711 | 711 | |
| 225 | 17.0 | +6 | -9.0 | Fair Value | 85 | 88/707 | 707 | |
| 226 | 28.0 | +5 | -37.0 | Underrated | 70 | 45/582 | 582 | |
| 227 | 29.0 | +6 | -38.0 | Underrated | 70 | 45/581 | 581 | |
| 228 | 14.0 | +1 | -15.0 | Fair Value | 70 | 65/575 | 575 | |
| 229 | 12.0 | 0 | -10.0 | Fair Value | 70 | 26/484 | 484 | |
| 230 | 33.0 | +33 | -31.0 | Underrated | 72 | 62/347 | 347 | |
| 231 | 14.0 | 0 | 0.0 | Fair Value | 65 | 17/313 | 313 |
Showing 100 of 231 agents. Use filters to narrow down.
Head-to-Head Comparisons
29 LIVESide-by-side analysis of top AI agent frameworks โ features, performance & best use cases.
comparisons.ts
AutoGPTvsLangChainCrewAIvsMulti-OnOpenAI SwarmvsMicrosoft AutoGenSuperagentvsFlowiseLlamaIndexvsLangFlowDifyvsn8nAnything LLMvsChathubPrivate GPTvsOllamaAutoGenvsChatDevMetaGPTvsCAMELTaskMatrixvsOpenAgentsMiniChainvsChainlitDustvsSmitheryBMToolsvsFlex GenGorillavsLlama AgentsAutoGPTvsBabyAGILangChainvsLlamaIndexCrewAIvsAutoGenDifyvsComfyUIFlowisevsLangFlown8nvsWindmillTemporalvsConductorInngestvsTrigger.devVercic AIvsAmazon BedrockAnthropic ClaudevsCohereHugging FacevsReplicateModalvsBeamPlatevsKalsoPortkeyvsHelicone